
ClIQUE no seu nome para fazer a TRANSFERÊNCIA do seu diploma
|
Classif.
|
Dorsal
|
Nome do atleta
|
Clube
|
Escalão
|
Classif.
Escalão
|
Tempo
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | HÉLDER ORNELAS | GDR CONFORLIMPA | M2540 | 1 | 1:11:51 |
| 2 | 397 | LINO BARRUNCHO | INDIVIDUAL | M2540 | 2 | 1:11:56 |
| 3 | 6 | BRUNO FRAGA | GDR REBOLEIRA | M2540 | 3 | 1:12:23 |
| 4 | 135 | PEDRO RODRIGUES | CR LEÕES P SALVO | M2540 | 4 | 1:12:28 |
| 5 | 284 | GONÇALO BORGES | GD 3 SANTOS POPULARES | M2540 | 5 | 1:12:59 |
| 6 | 147 | LUÍS ALLEN | CR LEÕES P SALVO | M4145 | 1 | 1:13:48 |
| 7 | 9 | ARTUR SANTIAGO | GDU CAXIENSES | M2540 | 6 | 1:14:34 |
| 8 | 7 | EUGÉNIO NETO | GDR REBOLEIRA | M4650 | 1 | 1:14:42 |
| 9 | 281 | ALBERTO ALMEIDA | GD 3 SANTOS POPULARES | M4145 | 2 | 1:15:11 |
| 10 | 10 | PAULO GALEGO | CIA ILHA AZUL | M4145 | 3 | 1:15:55 |
| 11 | 272 | PEDRO GOMES | BOAVISTA S. MATEUS | M2540 | 7 | 1:16:53 |
| 12 | 90 | JOSÉ MOREIRA | CRD ARRUDENSE | M2540 | 8 | 1:17:25 |
| 13 | 102 | DAVID FERNANDES | CCDT CM SETÚBAL | M2540 | 9 | 1:17:35 |
| 14 | 178 | JOSÉ MARTINS | GRD OS FIXES | M4145 | 4 | 1:17:59 |
| 15 | 145 | HUGO GONÇALVES | CR LEÕES P SALVO | M2540 | 10 | 1:18:46 |
| 16 | 144 | RICARDO PEREIRA | CR LEÕES P SALVO | M2540 | 11 | 1:18:52 |
| 17 | 179 | HÉLDER REBELO | GRD OS FIXES | M4145 | 5 | 1:18:57 |
| 18 | 262 | JOÃO GINJA | GD MACEDO OCULISTA | M4145 | 6 | 1:19:29 |
| 19 | 5 | JOSÉ ANTUNES | GDR REBOLEIRA | M4145 | 7 | 1:19:42 |
| 20 | 98 | CUSTODIO ANTÓNIO | CCDT CM SETÚBAL | M2540 | 12 | 1:20:17 |
| 21 | 137 | RENATO MANUEL | CR LEÕES P SALVO | M2540 | 13 | 1:20:49 |
| 22 | 307 | BRUNO LOURENÇO | CA PATAMEIRAS | M2124 | 1 | 1:20:52 |
| 23 | 267 | MÁRIO PEDRO | GD MACEDO OCULISTA | M2540 | 14 | 1:21:06 |
| 24 | 136 | ALEXANDRE SOARES | CR LEÕES P SALVO | M4650 | 2 | 1:21:16 |
| 25 | 34 | FERNANDO ALVES | AA MAFRA | M4145 | 8 | 1:21:31 |
| 26 | 447 | PEDRO SOARES | ESTRELAS DO SUL | M5155 | 1 | 1:21:32 |
| 27 | 37 | FRANCISCO ROCHA | AA MAFRA | M4145 | 9 | 1:21:36 |
| 28 | 218 | JOÃO LUCAS | ODIMARQ ALUMÍNIOS | M4650 | 3 | 1:21:57 |
| 29 | 247 | NUNO CARRAÇA | URCA | M2124 | 2 | 1:22:07 |
| 30 | 180 | ARETINO MOTA | GRD OS FIXES | M4650 | 4 | 1:22:08 |
| 31 | 150 | RAUL CAETANO | CRD ARRUDENSE | M2540 | 15 | 1:22:14 |
| 32 | 35 | MARCO GRILEIRO | AA MAFRA | M2540 | 16 | 1:23:11 |
| 33 | 260 | FÉLIX PAULOS | GD MACEDO OCULISTA | M5155 | 2 | 1:23:22 |
| 34 | 357 | SÉRGIO A G FERRINHO | INDIVIDUAL | M4145 | 10 | 1:23:57 |
| 35 | 221 | ORLANDO CORREIA | ODIMARQ ALUMÍNIOS | M2540 | 17 | 1:24:05 |
| 36 | 118 | PEDRO LUÍS | ÁGUIAS UNIDAS | M2540 | 18 | 1:24:14 |
| 37 | 126 | MARCO GOMES | ÁGUIAS UNIDAS | M2540 | 19 | 1:24:14 |
| 38 | 73 | RUI AFONSO | ÁGUIAS UNIDAS | M4145 | 11 | 1:24:18 |
| 39 | 270 | VERGÍLIO GOMES | GD MACEDO OCULISTA | M4145 | 12 | 1:24:29 |
| 40 | 46 | JOSÉ SANTOS | AA PEGO LONGO | M4650 | 5 | 1:24:55 |
| 41 | 200 | JOÃO SILVA | NS LOURINHA | M5155 | 3 | 1:24:59 |
| 42 | 39 | JOÃO MIRANDA | AA MAFRA | M2540 | 20 | 1:25:10 |
| 43 | 84 | DESIDERIO PIRES | C BENFICA ALCOBAÇA | M2540 | 21 | 1:25:45 |
| 44 | 130 | JOAQUIM CAPUCHO | ÁGUIAS UNIDAS | M4650 | 6 | 1:25:55 |
| 45 | 440 | PAULO GONÇALVES | INDIVIDUAL | M4145 | 13 | 1:26:01 |
| 46 | 279 | DOMINGOS CARDOSO | JOANINHAS LEIÃO | M4650 | 7 | 1:26:03 |
| 47 | 280 | FERNANDO GONÇALVES | EMAC | M5155 | 4 | 1:26:05 |
| 48 | 1 | HELENA SAMPAIO | GRECAS | F2540 | 1 | 1:26:11 |
| 49 | 69 | GERMANO SILVA | AD REAL ACADEMIA | M5155 | 5 | 1:26:25 |
| 50 | 89 | JOSÉ FÉLIX | C BENFICA ALG M MARTINS | M4145 | 14 | 1:27:00 |
| 51 | 93 | VÍTOR SILVA | C BENFICA ALG M MARTINS | M4145 | 15 | 1:27:00 |
| 52 | 92 | PAULO ABRANTES | C BENFICA ALG M MARTINS | M4145 | 16 | 1:27:04 |
| 53 | 450 | LUCIANO CONCEIÇÃO | DESPERTAR | M4145 | 17 | 1:27:16 |
| 54 | 201 | ANTÓNIO PAIAS | NS SÃO MIGUEL | M5155 | 6 | 1:27:46 |
| 55 | 56 | JORGE CENTEIRO | AÇORIANA C BANIF | M4145 | 18 | 1:28:05 |
| 56 | 59 | NUNO E SANTO | AÇORIANA C BANIF | M2540 | 22 | 1:28:32 |
| 57 | 261 | ANSELMO BARATA | GD MACEDO OCULISTA | M5155 | 7 | 1:28:45 |
| 58 | 8 | BEATRIZ CUNHA | CA PATAMEIRAS | F2540 | 2 | 1:28:49 |
| 59 | 339 | LUÍS OLIVEIRA | INDIVIDUAL | M2540 | 23 | 1:28:53 |
| 60 | 132 | ANTÓNIO MURTEIRA | CR LEÕES P SALVO | M4145 | 19 | 1:28:56 |
| 61 | 134 | JOSÉ VAVALHO | CR LEÕES P SALVO | M2540 | 24 | 1:29:03 |
| 62 | 449 | JOÃO ESTÊVÃO | DESPERTAR | M4145 | 20 | 1:29:15 |
| 63 | 457 | CARLOS TAVEIRA | ÁGUIAS UNIDAS | M2540 | 25 | 1:29:15 |
| 64 | 110 | ANTÓNIO PEREIRA | CCR ALTO MOINHO | M5660 | 1 | 1:29:32 |
| 65 | 386 | ANTÓNIO SANTOS | INDIVIDUAL | M5155 | 8 | 1:29:37 |
| 66 | 160 | JOÃO VALENTIM | GA FREG VIDAIS | M5155 | 9 | 1:29:50 |
| 67 | 282 | TIAGO MADUREIRA | GD 3 SANTOS POPULARES | M2124 | 3 | 1:30:00 |
| 68 | 300 | PAULO LOPES | GD ÁGUIAS MOITA | M4145 | 21 | 1:30:02 |
| 69 | 143 | CARLOS MENDES | CR LEÕES P SALVO | M4145 | 22 | 1:30:13 |
| 70 | 153 | CARLOS LOPES | CRD ARRUDENSE | M2540 | 26 | 1:30:13 |
| 71 | 259 | CARLOS MENDES | GD MACEDO OCULISTA | M4145 | 23 | 1:30:18 |
| 72 | 360 | MÁRIO F C PARRULAS | INDIVIDUAL | M2540 | 27 | 1:30:26 |
| 73 | 285 | MANUEL FERNANDES | ACD SANTOS | M5660 | 2 | 1:30:33 |
| 74 | 417 | JORGE MIMOSO | INDIVIDUAL | M2540 | 28 | 1:30:40 |
| 75 | 216 | LUÍS BATISTA | ODIMARQ ALUMÍNIOS | M2540 | 29 | 1:30:49 |
| 76 | 217 | PAULO CARVALHO | ODIMARQ ALUMÍNIOS | M4145 | 24 | 1:30:57 |
| 77 | 369 | NUNO M S F ALVES | INDIVIDUAL | M2540 | 30 | 1:31:04 |
| 78 | 264 | JOSÉ INOCÊNCIO | GD MACEDO OCULISTA | M5660 | 3 | 1:31:19 |
| 79 | 208 | PAULO NEVES | NS SÃO MIGUEL | M4145 | 25 | 1:31:21 |
| 80 | 142 | MÁRIO GONÇALVES | CR LEÕES P SALVO | M5660 | 4 | 1:31:22 |
| 81 | 45 | ALFREDO P PRAZERES | AA MAFRA | M4650 | 8 | 1:31:30 |
| 82 | 455 | MIGUEL SIMÕES | INDIVIDUAL | M2540 | 31 | 1:31:54 |
| 83 | 182 | ARTUR BRITES | JOVENS SERRA MINAS | M5660 | 5 | 1:31:57 |
| 84 | 111 | PEDRO MARQUES | CD ASAS MILENIUM | M2540 | 32 | 1:32:16 |
| 85 | 433 | JOSEFA BONGUE | INDIVIDUAL | F2540 | 3 | 1:32:36 |
| 86 | 258 | JORGE AMARAL | ÁGUIAS UNIDAS | M4145 | 26 | 1:32:38 |
| 87 | 310 | ALEXANDRE MONTEIRO | RB RUNNING | M2540 | 33 | 1:32:44 |
| 88 | 402 | TIAGO GR CORVO | INDIVIDUAL | M2124 | 4 | 1:32:50 |
| 89 | 41 | ORLANDO REBELO | AA MAFRA | M5155 | 10 | 1:32:57 |
| 90 | 87 | JORGE BALTAZAR | C BENFICA ALG M MARTINS | M4650 | 9 | 1:33:03 |
| 91 | 248 | CARLOS PIRES | URCA | M2540 | 34 | 1:33:03 |
| 92 | 312 | GUMERSINDO RODRIGUES | AA LEBRES SADO | M5660 | 6 | 1:33:03 |
| 93 | 431 | LUÍS R PEREIRA | INDIVIDUAL | M5660 | 7 | 1:33:14 |
| 94 | 392 | JOÃO M A ANDRADE | INDIVIDUAL | M4145 | 27 | 1:33:20 |
| 95 | 44 | JOSÉ LAGARIÇO | AA MAFRA | M2540 | 35 | 1:33:38 |
| 96 | 176 | FERNANDO SOUSA | GINÁSIO C QUELUZ | M5155 | 11 | 1:33:45 |
| 97 | 61 | RUI SILVA | AÇORIANA C BANIF | M2540 | 36 | 1:33:57 |
| 98 | 57 | JORGE SERRA | AÇORIANA C BANIF | M4145 | 28 | 1:33:58 |
| 99 | 234 | JOÃO MEDEIRO | SS CGD | M4650 | 10 | 1:34:23 |
| 100 | 324 | FILIPE F OLIVEIRA | INDIVIDUAL | M2540 | 37 | 1:34:32 |
| 101 | 304 | AIRES SÃO PEDRO | C FERROV PORTUGAL | M5660 | 8 | 1:34:35 |
| 102 | 306 | AUGUSTO CRUZ | CA PATAMEIRAS | M6165 | 1 | 1:34:48 |
| 103 | 441 | HUGO M R M PINA | INDIVIDUAL | M2540 | 38 | 1:34:56 |
| 104 | 422 | LEANDRO SANTOS | INDIVIDUAL | M5155 | 12 | 1:35:07 |
| 105 | 209 | JOÃO LOURENÇO | NUCLEOEIRAS/SPORTZONE | M4145 | 29 | 1:35:15 |
| 106 | 395 | PEDRO BASSO | INDIVIDUAL | M2540 | 39 | 1:35:16 |
| 107 | 207 | JOÃO SOARES | NS SÃO MIGUEL | M5660 | 9 | 1:35:18 |
| 108 | 190 | JÚLIO RAMOS | MULTIFOW | M4145 | 30 | 1:35:19 |
| 109 | 75 | ANTÓNIO COSTA | AM ATIBA | M2540 | 40 | 1:35:23 |
| 110 | 283 | RODOLFO VARELA PINTO | INDIVIDUAL | M2540 | 41 | 1:35:27 |
| 111 | 336 | DONALD VAN DEN BERG | INDIVIDUAL | M5660 | 10 | 1:35:28 |
| 112 | 456 | LUÍS ALBUQUERQUE | AÇORIANA C BANIF | M2540 | 42 | 1:35:30 |
| 113 | 205 | EDUARDO TANGANHITO | NS SÃO MIGUEL | M6165 | 2 | 1:35:34 |
| 114 | 255 | MIGUEL LOUREIRO | WIKABOO | M2540 | 43 | 1:35:35 |
| 115 | 65 | RICARDO LANCEIRO | AÇORIANA C BANIF | M2540 | 44 | 1:35:43 |
| 116 | 32 | ALICE BASÍLIO | AA MAFRA | F2540 | 4 | 1:36:02 |
| 117 | 38 | PAULO GOMES | AA MAFRA | M2540 | 45 | 1:36:03 |
| 118 | 114 | PETER COOPER | CLAC PAREDE | M4145 | 31 | 1:36:08 |
| 119 | 192 | PAULO QUARESMA | MULTIFOW | M5155 | 13 | 1:36:24 |
| 120 | 100 | FRANCISCO PIRES | CCDT CM SETÚBAL | M4145 | 32 | 1:36:31 |
| 121 | 424 | PEDRO MARINHO | INDIVIDUAL | M2540 | 46 | 1:36:33 |
| 122 | 227 | LUÍS FERREIRA | R 4 F | M4145 | 33 | 1:36:43 |
| 123 | 380 | PEDRO M M SILVA | INDIVIDUAL | M2540 | 47 | 1:36:45 |
| 124 | 390 | MÁRIO J P SANTOS | INDIVIDUAL | M2540 | 48 | 1:36:53 |
| 125 | 165 | CARLOS CARDOSO | GD BANCO BPI | M5660 | 11 | 1:36:54 |
| 126 | 151 | ALEXI SCUTARU | CRD ARRUDENSE | M2540 | 49 | 1:37:03 |
| 127 | 152 | VERÓNICA SCUTARU | CRD ARRUDENSE | F2540 | 5 | 1:37:04 |
| 128 | 70 | HERCULANO ARAÚJO | AD REAL ACADEMIA | M4650 | 11 | 1:37:29 |
| 129 | 356 | MANUEL ARAÚJO | INDIVIDUAL | M4650 | 12 | 1:37:31 |
| 130 | 203 | JOÃO PERES | NS SÃO MIGUEL | M2540 | 50 | 1:37:38 |
| 131 | 442 | BRUNO CLEMENTE | INDIVIDUAL | M2540 | 51 | 1:37:48 |
| 132 | 219 | FERNANDO CHAMUSCA | ODIMARQ ALUMÍNIOS | M5660 | 12 | 1:38:08 |
| 133 | 412 | ROGÉRIO P M DUARTE | INDIVIDUAL | M4145 | 34 | 1:38:08 |
| 134 | 220 | JOAQUIM MARTINS | ODIMARQ ALUMÍNIOS | M4650 | 13 | 1:38:09 |
| 135 | 112 | ANTÓNIO BELO | CLAC PAREDE | M6165 | 3 | 1:38:28 |
| 136 | 177 | PEDRO FERREIRA | GRCD LEIÃO | M2540 | 52 | 1:38:34 |
| 137 | 389 | GUSTAVO M P SANTOS | INDIVIDUAL | M2540 | 53 | 1:38:36 |
| 138 | 139 | RUI LACERDA | CR LEÕES P SALVO | M2540 | 54 | 1:38:38 |
| 139 | 141 | JANUÁRIO COELHO | CR LEÕES P SALVO | M5660 | 13 | 1:38:38 |
| 140 | 347 | JOSÉ M BOUCEIRO | INDIVIDUAL | M4145 | 35 | 1:38:40 |
| 141 | 415 | JOÃO P S RIBEIRO | INDIVIDUAL | M2540 | 55 | 1:38:44 |
| 142 | 296 | ANTÓNIO MIRANDA | CA ÓBIDOS | M6165 | 4 | 1:39:06 |
| 143 | 133 | JOÃO SALVADO | CR LEÕES P SALVO | M4145 | 36 | 1:39:13 |
| 144 | 436 | ANTÓNIO GUERREIRO | INDIVIDUAL | M5660 | 14 | 1:39:21 |
| 145 | 127 | MANUEL VAZ | CLUBE STRESS | M5155 | 14 | 1:39:25 |
| 146 | 116 | JOSÉ CAMPOS | CLAC PAREDE | M4145 | 37 | 1:39:31 |
| 147 | 256 | ANTÓNIO TEIXEIRA | GD MACEDO OCULISTA | M5155 | 15 | 1:39:56 |
| 148 | 382 | LUÍS BARBOSA | INDIVIDUAL | M2540 | 56 | 1:39:56 |
| 149 | 76 | PEDRO GABRIEL | AMIGOS PARQUE PAZ | M2540 | 57 | 1:40:09 |
| 150 | 96 | LUÍS BERNARDINO | CAA BELÉM | M2540 | 58 | 1:40:11 |
| 151 | 298 | JORGE SERRAZINA | CA ÓBIDOS | M5155 | 16 | 1:40:12 |
| 152 | 146 | RAUL JORGE | INDIVIDUAL | M2540 | 59 | 1:40:20 |
| 153 | 164 | LUCIANO DANTAS | GARMIN | M4145 | 38 | 1:40:21 |
| 154 | 52 | LUÍS PREGO | AÇORIANA C BANIF | M5155 | 17 | 1:40:22 |
| 155 | 404 | MÓNICA POPA | INDIVIDUAL | F2540 | 6 | 1:40:23 |
| 156 | 394 | ALEXANDRINO AIRES | INDIVIDUAL | M5660 | 15 | 1:40:25 |
| 157 | 232 | DAVID FAUSTINO | SS CGD | M4145 | 39 | 1:40:34 |
| 158 | 198 | JOÃO P PAIXÃO | NA PERNA ASSADA | M2540 | 60 | 1:40:36 |
| 159 | 42 | JOÃO PASTOR | AA MAFRA | M2540 | 61 | 1:40:41 |
| 160 | 94 | PAULO LOURINHO | CAA BELÉM | M4145 | 40 | 1:40:43 |
| 161 | 235 | JOAQUIM FRADE | SS CGD | M5155 | 18 | 1:40:52 |
| 162 | 327 | NUNO C CARMO | INDIVIDUAL | M2540 | 62 | 1:40:52 |
| 163 | 85 | ANTÓNIO DIONÍSIO | C BENFICA ALG M MARTINS | M4145 | 41 | 1:41:02 |
| 164 | 460 | TIAGO MARTINS | C VODAFONE | M2540 | 63 | 1:41:06 |
| 165 | 113 | HENRIQUE ADREGA | CLAC PAREDE | M5660 | 16 | 1:41:12 |
| 166 | 206 | JOSÉ ALVES | NS SÃO MIGUEL | M6165 | 5 | 1:41:13 |
| 167 | 246 | DEOLINDO ANDRÉ | URCA | M4650 | 14 | 1:41:18 |
| 168 | 30 | VICTOR SILVA | AA LEBRES SADO | M4145 | 42 | 1:41:23 |
| 169 | 373 | ROGÉRIO AZEVEDO | INDIVIDUAL | M2540 | 64 | 1:41:24 |
| 170 | 88 | JOSÉ ALVES | C BENFICA ALG M MARTINS | M6165 | 6 | 1:41:28 |
| 171 | 399 | PEDRO A ALVES | INDIVIDUAL | M2540 | 65 | 1:41:28 |
| 172 | 435 | JOSÉ FAUSTINO | INDIVIDUAL | M5660 | 17 | 1:42:23 |
| 173 | 434 | LUÍS MIGUEL OLIVEIRA | INDIVIDUAL | M2540 | 66 | 1:42:46 |
| 174 | 26 | PEDRO PIRES | AA LEBRES SADO | M4145 | 43 | 1:42:50 |
| 175 | 49 | JOSÉ MAIO | AC PORTO SALVO | M4650 | 15 | 1:43:04 |
| 176 | 54 | CARLOS FONSECA | AÇORIANA C BANIF | M4650 | 16 | 1:43:06 |
| 177 | 230 | BERNARDINO PEREIRA | SS CGD | M6699 | 1 | 1:43:08 |
| 178 | 328 | VEACESLAV IGNAT | INDIVIDUAL | M2540 | 67 | 1:43:19 |
| 179 | 429 | FILIPE FIDALGO | TANDUR | M2540 | 68 | 1:43:20 |
| 180 | 293 | MANUEL FAÍSCA | FIO DENTAL | M6699 | 2 | 1:43:26 |
| 181 | 239 | VÍTOR VELOSO | TANDUR | M2540 | 69 | 1:43:29 |
| 182 | 64 | VIRGÍLIO MADEIRA | AÇORIANA C BANIF | M5155 | 19 | 1:43:43 |
| 183 | 128 | PEDRO NUNES | CLUBE STRESS | M4145 | 44 | 1:43:51 |
| 184 | 181 | FRANCISCO CARDOSO | GRUPO S BERNARDO | M5660 | 18 | 1:43:56 |
| 185 | 249 | ANDRÉ WIBORG | VFF 1896 | M5155 | 20 | 1:44:09 |
| 186 | 58 | MICHEL COSTA | AÇORIANA C BANIF | M2540 | 70 | 1:44:11 |
| 187 | 171 | JORGE PEREIRA | CD GRUPO BES | M5660 | 19 | 1:44:15 |
| 188 | 149 | JOSÉ NOVAIS | CR LEÕES P SALVO | M4145 | 45 | 1:44:32 |
| 189 | 331 | MARCO A SOUSA | INDIVIDUAL | M4145 | 46 | 1:44:35 |
| 190 | 381 | DURVAL SANTOS | INDIVIDUAL | M5155 | 21 | 1:44:37 |
| 191 | 156 | OSVALDO REIS | EXTINTOS 2 | M4145 | 47 | 1:44:38 |
| 192 | 80 | HUGO NOVAIS | BAMOXIMBORA | M2540 | 71 | 1:44:42 |
| 193 | 106 | BARROS COSTA | CCDT FERIAS | M5155 | 22 | 1:44:48 |
| 194 | 299 | LUÍS SOBRAL | GD ÁGUIAS MOITA | M4650 | 17 | 1:44:49 |
| 195 | 33 | MANUEL ZORRO | AA MAFRA | M4650 | 18 | 1:45:05 |
| 196 | 138 | PAULO PAI | INDIVIDUAL | M4145 | 48 | 1:45:14 |
| 197 | 51 | ANDRÉ QUARENTA | AÇORIANA C BANIF | M2540 | 72 | 1:45:16 |
| 198 | 223 | ALBERTO MELO | PINTO & CRUZ | M6699 | 3 | 1:45:16 |
| 199 | 47 | JOSÉ PULIDO | ÁGUIAS UNIDAS | M5660 | 20 | 1:45:19 |
| 200 | 345 | JOSÉ C F OLIVEIRA | INDIVIDUAL | M2540 | 73 | 1:45:25 |
| 201 | 97 | VÍTOR JORGE | CAA BELÉM | M4650 | 19 | 1:45:27 |
| 202 | 426 | PAULO A N GOMES | INDIVIDUAL | M4145 | 49 | 1:45:33 |
| 203 | 77 | NUNO GOMES | AMIGOS PARQUE PAZ | M4145 | 50 | 1:45:35 |
| 204 | 318 | JOAQUIM P P C MARQUES | INDIVIDUAL | M4145 | 51 | 1:45:41 |
| 205 | 365 | DAVID M P SANTOS | INDIVIDUAL | M4650 | 20 | 1:45:47 |
| 206 | 193 | PAULO SANTOS | MULTIFOW | M4145 | 52 | 1:45:49 |
| 207 | 48 | JOSÉ M SILVA | AC PORTO SALVO | M6165 | 7 | 1:46:05 |
| 208 | 174 | EDUARDO CHAGAS | GD INE | M4650 | 21 | 1:46:13 |
| 209 | 202 | JOSÉ GONÇALVES | NS SÃO MIGUEL | M4145 | 53 | 1:46:19 |
| 210 | 407 | PEDRO M PRATES | INDIVIDUAL | M2540 | 74 | 1:46:33 |
| 211 | 199 | LUÍS MENDES | NA PERNA ASSADA | M2540 | 75 | 1:46:35 |
| 212 | 454 | JOSÉ RAFAEL | CD QUARTEIRA | M2540 | 76 | 1:46:36 |
| 213 | 189 | GASPAR LANEIRO | MULTIFOW | M4650 | 22 | 1:46:51 |
| 214 | 238 | ANTÓNIO ALMEIDA | TANDUR | M4650 | 23 | 1:46:54 |
| 215 | 159 | ARMINDO SANTOS | FF PAZ UNIVERSAL | M4650 | 24 | 1:47:01 |
| 216 | 346 | ANTÓNIO C L CORREIA | INDIVIDUAL | M5155 | 23 | 1:47:06 |
| 217 | 103 | NUNO PITA | CCDT FERIAS | M2540 | 77 | 1:47:13 |
| 218 | 50 | PEDRO BUENO | AC PORTO SALVO | M4145 | 54 | 1:47:27 |
| 219 | 204 | JOAQUIM NEIVA | NS SÃO MIGUEL | M6699 | 4 | 1:47:30 |
| 220 | 286 | GABRIEL CABRAL | GINÁSIO C QUELUZ | M4145 | 55 | 1:48:07 |
| 221 | 372 | MANUEL SARAIVA | CF AVISENSES | M4650 | 25 | 1:48:10 |
| 222 | 158 | LEONEL SELEIRO | EXTINTOS 2 | M5155 | 24 | 1:48:21 |
| 223 | 265 | JOSÉ OLIVEIRA | GD MACEDO OCULISTA | M4145 | 56 | 1:48:23 |
| 224 | 107 | ANTÓNIO PEREIRA | CCDT FERIAS | M4650 | 26 | 1:48:38 |
| 225 | 186 | MARIA FÁTIMA | LINDA PASTORA SC | F5199 | 1 | 1:48:47 |
| 226 | 124 | JOSÉ CRESPO | CLUBE STRESS | M4145 | 57 | 1:48:55 |
| 227 | 401 | SÉRGIO MIRANDA | INDIVIDUAL | M2540 | 78 | 1:48:55 |
| 228 | 68 | CARLOS NEVES | AD REAL ACADEMIA | M5660 | 21 | 1:48:58 |
| 229 | 419 | JORGE B PEREIRA | INDIVIDUAL | M4145 | 58 | 1:49:01 |
| 230 | 148 | ANTÓNIO VILELA | CR LEÕES P SALVO | M4145 | 59 | 1:49:04 |
| 231 | 81 | EDUARDO LEITE | BAMOXIMBORA | M2540 | 79 | 1:49:06 |
| 232 | 83 | ARTUR BEJA | BAMOXIMBORA | M4145 | 60 | 1:49:06 |
| 233 | 22 | JOSÉ PEREIRA | A VALE SILENCIO | M5660 | 22 | 1:49:09 |
| 234 | 352 | RAUL QUARESMA | INDIVIDUAL | M2540 | 80 | 1:49:23 |
| 235 | 66 | ANTÓNIO ANGELINO | AD REAL ACADEMIA | M4145 | 61 | 1:49:24 |
| 236 | 423 | PEDRO A SÃ | INDIVIDUAL | M4145 | 62 | 1:49:39 |
| 237 | 157 | JOSÉ RODRIGUES | EXTINTOS 2 | M4650 | 27 | 1:50:14 |
| 238 | 374 | NUNO CABEÇA | INDIVIDUAL | M4145 | 63 | 1:50:16 |
| 239 | 288 | JOSÉ VALENTIM | GD BV ALVERCA | M5660 | 23 | 1:50:23 |
| 240 | 289 | JOSÉ NETO | GD BV ALVERCA | M5155 | 25 | 1:50:28 |
| 241 | 290 | JOSÉ PAJINHA | GD BV ALVERCA | M4650 | 28 | 1:50:29 |
| 242 | 236 | PAULO PIRES | SS CGD | M4145 | 64 | 1:50:31 |
| 243 | 309 | ANTÓNIO ALVES | RB RUNNING | M4145 | 65 | 1:50:33 |
| 244 | 364 | PEDRO M B COELHO | INDIVIDUAL | M2540 | 81 | 1:50:33 |
| 245 | 408 | CARLOS M C NEVES | INDIVIDUAL | M4145 | 66 | 1:50:43 |
| 246 | 377 | JOSÉ M G PINHEIRO | INDIVIDUAL | M4650 | 29 | 1:50:51 |
| 247 | 323 | CARLOS PIRES | INDIVIDUAL | M2540 | 82 | 1:50:55 |
| 248 | 140 | SUSANA ALMEIDA | CR LEÕES P SALVO | F2540 | 7 | 1:51:01 |
| 249 | 308 | ALBINO TOMÁS | CA PATAMEIRAS | M5155 | 26 | 1:51:03 |
| 250 | 74 | JOSÉ VALÉRIO | ADC CATUJAL | M6165 | 8 | 1:51:06 |
| 251 | 413 | CASSIANA BRUEL | INDIVIDUAL | F4150 | 1 | 1:51:15 |
| 252 | 452 | JOSÉ A GONÇALVES | CF AVISENSES | M4650 | 30 | 1:51:15 |
| 253 | 169 | FERNANDO MORAIS | GD BANCO BPI | M4650 | 31 | 1:51:20 |
| 254 | 214 | JOÃO MOACHO | O MUNDO CORRIDA | M5155 | 27 | 1:51:23 |
| 255 | 351 | JOSÉ M C ALVES | INDIVIDUAL | M4145 | 67 | 1:51:29 |
| 256 | 268 | SÉRGIO MONTES | GD MACEDO OCULISTA | M2540 | 83 | 1:51:36 |
| 257 | 398 | PEDRO M F M CARVALHO | INDIVIDUAL | M2540 | 84 | 1:51:36 |
| 258 | 292 | CARLOS NETO | FIO DENTAL | M5155 | 28 | 1:51:38 |
| 259 | 240 | ANTÓNIO FERNANDES | TOCANDAR | M4650 | 32 | 1:51:40 |
| 260 | 295 | LUÍS NUNES | CA ÓBIDOS | M5155 | 29 | 1:51:41 |
| 261 | 349 | CARLOS RANGEL | INDIVIDUAL | M5660 | 24 | 1:51:57 |
| 262 | 55 | FRANCISCO PEREIRA | AÇORIANA C BANIF | M4145 | 68 | 1:52:02 |
| 263 | 391 | PAULO RUIVO | INDIVIDUAL | M2540 | 85 | 1:52:08 |
| 264 | 63 | VALTER CUNHA | AÇORIANA C BANIF | M2540 | 86 | 1:52:09 |
| 265 | 443 | JORGE E B S GODINHO | INDIVIDUAL | M5155 | 30 | 1:52:13 |
| 266 | 287 | FERNANDO CORREIA | GINÁSIO C QUELUZ | M4145 | 69 | 1:52:31 |
| 267 | 71 | MANUEL RODRIGUES | AD REAL ACADEMIA | M4650 | 33 | 1:52:34 |
| 268 | 168 | RENATO CRUZ | GD BANCO BPI | M4145 | 70 | 1:53:07 |
| 269 | 311 | JORGE SOARES | RB RUNNING | M4145 | 71 | 1:53:16 |
| 270 | 225 | JOSÉ C MELO | R 4 F | M4650 | 34 | 1:53:18 |
| 271 | 155 | NELSON MOTA | ETAR | M2540 | 87 | 1:53:27 |
